ToFarmer

Riwayat Transaksi & Transparansi Aset

Diposting pada: 14 May 2026

🧮 REKAP TRANSAKSI TOF FASE 1

PERIODE: 13 April 2026 – 14 Mei 2026

Sistem ToFarmer beroperasi dengan prinsip transparansi total. Setiap unit TOF (1 TOF = Rp1) yang masuk dicatat sebagai bukti kontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi kolektif.


📊 RINGKASAN EKOSISTEM

  • Total Transaksi Tercatat: 42 Transaksi
  • Total Dana Terkumpul: TOF 289,000
  • Status Sistem: ✅ ALL DATA VERIFIED & SECURED

👤 DETAIL KONTRIBUSI ANGGOTA

[ CYBER_FARMER ]

Tanggal Waktu Jumlah Keterangan
13/04/2026 08:00 TOF 1,000 SETOR NABUNG RECEH
14/04/2026 10:30 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
15/04/2026 14:20 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
16/04/2026 09:10 TOF 15,000 SETOR NABUNG RECEH
18/04/2026 11:30 TOF 2,000 SETOR NABUNG RECEH
20/04/2026 10:00 TOF 8,000 SETOR NABUNG RECEH
21/04/2026 09:45 TOF 3,000 SETOR NABUNG RECEH
26/04/2026 08:00 TOF 6,000 SETOR NABUNG RECEH
28/04/2026 09:30 TOF 11,000 SETOR NABUNG RECEH
03/05/2026 08:15 TOF 9,000 SETOR NABUNG RECEH
06/05/2026 09:00 TOF 8,000 SETOR NABUNG RECEH
07/05/2026 11:00 TOF 2,000 SETOR NABUNG RECEH
08/05/2026 13:30 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
10/05/2026 08:00 TOF 3,000 SETOR NABUNG RECEH
10/05/2026 18:28 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
11/05/2026 15:48 TOF 10,000 SETOR NABUNG RECEH
12/05/2026 21:46 TOF 10,000 SETOR NABUNG RECEH
14/05/2026 12:38 TOF 8,000 Manual Update
TOTAL TOF 116,000 18 Transaksi

[ QUANTUM_GROW ]

Tanggal Waktu Jumlah Keterangan
14/04/2026 11:00 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
15/04/2026 15:00 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
19/04/2026 10:15 TOF 2,000 SETOR NABUNG RECEH
20/04/2026 11:00 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
22/04/2026 14:15 TOF 2,000 SETOR NABUNG RECEH
26/04/2026 13:00 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
28/04/2026 11:00 TOF 15,000 SETOR NABUNG RECEH
03/05/2026 10:30 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
06/05/2026 14:20 TOF 4,000 SETOR NABUNG RECEH
10/05/2026 10:45 TOF 5,000 SETOR NABUNG RECEH
14/05/2026 12:38 TOF 5,000 Manual Update
TOTAL TOF 58,000 11 Transaksi

[ ANGGOTA LAINNYA ]

Anggota Total Aset Transaksi
NEO_AGRO TOF 33,000 3
MARJIANTO TOF 28,000 2
JOKER (Total) TOF 32,000 4
LIAN HUA TOF 10,000 1
TERRA_ROOTS TOF 5,000 1
THE MOUNTAIN MOTHER TOF 5,000 1
FIELD_SYNC TOF 2,000 1

🛡️ VERIFIKASI AKHIR

116,000 + 2,000 + 25,000 + 7,000 + 10,000 + 28,000 + 33,000 + 58,000 + 5,000 + 5,000 = TOF 289,000 (VERIFIED)


“Kemandirian ekonomi dimulai dari pencatatan yang jujur."

Kembali ke Beranda | Lihat Portofolio